
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | GTM - 048 | 7527 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | GTM - 047 | 4613 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GTM - 046 | 1205 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | GTM - 045 | 9472 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | GTM - 044 | 8276 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | GTM - 043 | 3901 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | GTM - 042 | 5382 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | GTM - 041 | 0697 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | GTM - 040 | 5281 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GTM - 039 | 2816 |
